Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Alu Wagenheber RWH 250
| Typ | Alu Wagenheber |
| Hubkraft | 2 bis 3 Tonnen |
| Gewicht | 20 bis 30 kg |
| minimale Hubhöhe | unter 10 cm |
| maximale Hubhöhe | über 45 cm |
| exakte Hubkraft | 2.5Tonnen |
| exaktes Gewicht | 14kg |
| minimale Hubhöhe | 9.5cm |
| maximale Hubhöhe | 49cm |
| Maße | 74cm x 34cm x 17 cm |
| Besonderheiten | Easy-Lift Funktion |
Rodcraft 8951082025 Alu-Wagenheber RH135
| Typ | Alu Wagenheber |
| Hubkraft | 1 bis 2 Tonnen |
| Gewicht | 10 bis 20 kg |
| minimale Hubhöhe | unter 10 cm |
| maximale Hubhöhe | 35 bis 45 cm |
| exakte Hubkraft | 1.3Tonnen |
| exaktes Gewicht | 10.5kg |
| minimale Hubhöhe | 8cm |
| maximale Hubhöhe | 37.5cm |
| Besonderheiten | sehr leicht |
SPEED Rangierwagenheber
| Typ | Rangierwagenheber |
| Hubkraft | 1 bis 2 Tonnen |
| Gewicht | 10 bis 20 kg |
| minimale Hubhöhe | unter 10 cm |
| maximale Hubhöhe | 35 bis 45 cm |
| exakte Hubkraft | 2Tonnen |
| exaktes Gewicht | 14kg |
| minimale Hubhöhe | 8.9cm |
| maximale Hubhöhe | 35.9cm |
| Maße | 55,6 cm x 23,4 cm x 14 cm |
| Besonderheiten | 360 Grad Drehgriff |

