Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Alu Wagenheber RWH 125
| Typ | Alu Wagenheber |
| Hubkraft | 1 bis 2 Tonnen |
| Gewicht | 10 bis 20 kg |
| minimale Hubhöhe | unter 10 cm |
| maximale Hubhöhe | 35 bis 45 cm |
| exakte Hubkraft | 1.25Tonnen |
| exaktes Gewicht | 12kg |
| minimale Hubhöhe | 8.5cm |
| maximale Hubhöhe | 37.5cm |
| Maße | 58cm x 24cm x 15cm |
EBERTH Stempelwagenheber pneumatisch
| exakte Hubkraft | 20Tonnen |
| exaktes Gewicht | 16kg |
| minimale Hubhöhe | 27cm |
| maximale Hubhöhe | 48cm |
| Maße | 30 cm x 28 cm x 20 cm |
| Besonderheiten | Druckluft-betrieben |
Alu Wagenheber RWH 250
| Typ | Alu Wagenheber |
| Hubkraft | 2 bis 3 Tonnen |
| Gewicht | 20 bis 30 kg |
| minimale Hubhöhe | unter 10 cm |
| maximale Hubhöhe | über 45 cm |
| exakte Hubkraft | 2.5Tonnen |
| exaktes Gewicht | 14kg |
| minimale Hubhöhe | 9.5cm |
| maximale Hubhöhe | 49cm |
| Maße | 74cm x 34cm x 17 cm |
| Besonderheiten | Easy-Lift Funktion |

